南方卫理公会大学 (Southern Methodist University)
Posted by 姚 迎迎 on 29th 六月 and posted in 美国
- 建校时间:1911年
- 学校性质:私立
- 学校类型:综合类
- 注册学生:10829人
- 校园面积:175英亩
- 师生比例:1:12
- 学校位置:Dallas
- 临近城市:圣安东尼奥,俄克拉荷马
- 学历教育:学士、硕士、博士
- 学校网址:www.smu.edu
学校概况
南卫理公会大学,Southern Methodist University是一所教会私立大学,占地175英亩。南 卫理公会大学,Southern Methodist University SMU 是 卡耐基基金会指定的一类研究性大学之一;被《US News and World Report》 选为二级国家级大学;全美学术排名排名(Academic Reputation Ranking)第83位;《US News and World Report》 评该校法学院为顶尖级法学院;且该校一直被《商业周刊》《福布斯》《华尔街杂志》评为商业教育的领头者,Cox商 学院的MBA被 《华尔街杂志》评为全美区域性商学院TOP26,B.B.A. 学科 被《US News and World Report》评为TOP35。SMU的 运动项目在2004年被NCSA排在全国20位。学校采取小班授课,师生之间互动多,课堂气氛活跃,学生和教师在研究中,对于教学和学习有广泛交流。 学生有很多机 会参与研究实践,社区服务和实习。该校40%以上的学生有双学位甚至三学位,超过70%的本科生可以获得经济资助或奖学金。布什夫人劳拉1968年 从该大 学毕业,获教育学学士学位。此外白宫女法律顾问迈尔斯,上海期货交易所首席金融工程专家张光平博士均毕业于此校。
热 门专业
商科,管理,营销,社会科学,传播 学,新闻学,心理学,视觉表演艺术
特殊课程 加速课程,合作学习,远程学习,双学位,交换生(国内),独立学习,荣誉课程,通时教育,周末学院,留学
专业排名
2008年USNews综 合排名(本科) 第67
2008 年Biological Sciences 生物科学专业排名 第152
院系设置
商科,管理,营销,社会科学,传播学,新闻学,心理学,视觉表演艺 术
特殊课程 加速课程,合作学习,远程学习,双学位,交换生(国内),独立学习,荣誉课程,通时教育,周末学院,留学
热门专业
| Major Name | 专业名称 |
| Voice and Opera | 声音和歌剧 |
| Theology/Theological Studies | 神学/神学 研究 |
| Theatre/Theater | 剧院/戏剧 |
| Teacher Education, Multiple Levels | 多级别师范教育 |
| Systems Engineering | 系统工程 |
| Statistics, Other | 统计及相关科学 |
| Statistics, General | 统计学 |
| Spanish Language and Literature | 西班牙语言文学 |
| Sociology | 社会学 |
| Social Sciences, General | 社会科学 |
| Religious/Sacred Music | 宗教/宗教 音乐 |
| Religion/Religious Studies | 宗教/宗教 学研究 |
| Real Estate | 房地产 |
| Radio and Television | 广播与电视 |
| Public Relations & Organizational Commun. | 公共关系与共同组织 |
| Public Policy Analysis | 公共政策分析 |
| Psychology, General | 心理学 |
| Pre-Theological/Pre-Ministerial Studies | 神学研究预科 |
| Pre-Medicine/Pre-Medical Studies | 医学预科 |
| Pre-Law Studies | 法律预科 |
| Pre-Dentistry Studies | 牙科预科 |
| Political Science and Government, General | 政治学及政府 |
| Piano and Organ | 钢琴与管风琴 |
| Physics, General | 物理学 |
| Philosophy | 哲学 |
| Paralegal/Legal Assistant | 法律助理 |
| Organizational Behavior Studies | 组织行为学 |
| Operations Research | 运筹学 |
| Music, General | 音乐 |
| Music Therapy/Therapist | 音乐疗法 |
| Music Theory and Composition | 音乐理论及作曲 |
| Music Teacher Education | 音乐师范教育 |
| Music Performance, General | 音乐表演 |
| Music History, Literature, and Theory | 音乐历史、文学、理论 |
| Medieval and Renaissance Studies | 中世纪与文艺复兴研究 |
| Mechanical Engineering | 机械工程 |
| Mathematics, Other | 数学及相关 |
| Mathematics, General | 数学 |
| Mathematics and Statistics, Other | 统计数学 |
| Materials Science | 材料科学 |
| Marketing/Marketing Management, General | 营销与营销管理 |
| Management Science, General | 管理科学 |
| Management Information Systems, General | 管理信息系统 |
| Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 自由艺术和科学 |
| Law (LL.B., J.D.) | 法律 |
| Latin American Studies | 拉丁美洲研究 |
| Jurid. Sci./Legal Spec. | 法律本科 |
| Journalism | 新闻学 |
| International/Global Studies | 国际研究 |
| International Relations and Affairs | 国际关系与国际事务 |
| Humanities/Humanistic Studies | 人文研究 |
| History, General | 历史 |
| Hispanic-American/Puerto Rican/Mexican-Am Studies | 波多黎哥墨西哥裔美国人研究 |
| German Language and Literature | 德国语言文学 |
| Geophysics and Seismology | 地球物理和地震 |
| Geology/Earth Science, General | 地质学/地 球科学 |
| French Language and Literature | 法国语言文学 |
| Foreign Languages and Literatures, General | 外文文献 |
| Fine/Studio Arts, General | 美术 |
| Finance, General | 金融 |
| Film/Cinema Studies | 电影研究 |
| European Studies/Civilization | 欧洲研究 |
| Ethnic, Cultural Minority, and Gender Studies | 民族、民族文化研究 |
| Environmental Science/Studies | 环境科学/环 境研究 |
| Environmental Engineering Technology | 环境工程 |
| English Language and Literature, General | 英语语言文学 |
| Engineering/Industrial Management | 工程/工业 管理 |
| Engineering, General | 工程 |
| Electrical, Electronics and Communications Eng. | 电器、电子、通讯 |
| Economics, Other | 经济学相关 |
| Economics, General | 经济学 |
| Drama and Dramatics/Theatre Arts, General | 话剧、戏剧/剧 场艺术 |
| Divinity/Ministry (BD, MDiv.) | 神学 |
| Dance, General | 舞蹈 |
| Creative Writing | 创作 |
| Conducting | 编导 |
| Computer Science | 计算机科学 |
| Computer Engineering, General | 计算机工程 |
| Computer & Information Sciences & Support Services | 电脑与资讯科学及支援服务 |
| Clinical Psychology | 临床心理学 |
| Civil Engineering, General | 土木工程 |
| Chemistry, General | 化学 |
| Business Administration/Management | 工商管理 |
| Business Admin. & Management, General | 工商管理 |
| Broadcast Journalism | 新闻广播 |
| Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生 物科学 |
| Biological and Biomedical Sciences, Other | 生物科学、生物医学及相关 |
| Biochemistry | 生物化学 |
| Bilingual and Multilingual Education | 多语种教育 |
| Arts Management | 艺术管理 |
| Art/Art Studies, General | 艺术/美术 研究 |
| Art History, Criticism and Conservation | 艺术史,艺 术鉴赏与艺术品保养 |
| Area Studies, Other | 地区研究 |
| Applied Mathematics | 应用数学 |
| Applied Economics | 应用经济学 |
| Anthropology | 人类学 |
| African-American/Black Studies | 非洲裔研究 |
| Advertising | 广告学 |
| Accounting | 会计 |
入学要求
春季:1月
秋季:8月
学杂费用:$33,170
生活费和其它:$11,830
奖学金
经济资助总额:$3,500(BS) (对于MIEC的学生,SMU每学期给前4个递交申请,并且足够优秀申请者提供8b的学费减免。8b的学费减免不授予转学生,只有从大一读起才能申请到, 如保持GPA3.0以上,这项奖学金可以延续四年。)
